Resep Donat Pisang Barangan
Barangan Doughnut
Pisang barangan adalah jenis pisang dengan cita rasa dan aroma yang khas dibandingkan dengan pisang lainnya. Pisang ini tumbuh subur di daerah Talun Kenas, Deli Serdang, Sumatera Utara, dan menjadi produk andalan bagi masyarakat setempat. Ciri khas dari pisang barangan yang tidak ditemukan di jenis pisang lainnya adalah kulitnya yang berbintik-bintik hitam.
Kue basah di Malang
Nutrition Facts
Takaran Saji (Per Serving Size) : 1 pcs = 45 grJumlah Per Sajian (Amount Per Serving)
Energi Total (Total Calories) : 142 kkal
Energi dari lemak (Calories from fat) : 40,5 kkal
%AKG/ | %DV | |
Lemak Total (Total Fat) | 4,5 g | 6,5% |
Protein (Protein) | 3,7 g | 6,1% |
Karbohidrat Total (Total Carbohydrate) | 21,7 g | 7,5% |
Gula (Sugar) | 3,9 g | - |
Natrium (Sodium) | 172,1 mg | 8,6% |
Bahan
A | ||
750 | gram | Tepung terigu cakra kembar |
250 | gram | Tepung terigu segitiga biru |
75 | gram | Gula pasir |
5 | gram | Bread improver |
11 | gram | Ragi instan |
20 | gram | Susu bubuk full cream |
B | ||
20 | gram | Kuning telur |
50 | gram | Telur |
100 | gram | Air dingin |
200 | gram | Pisang barangan |
50 | gram | Susu kental manis |
C | ||
100 | gram | Butter margarine |
15 | gram | Garam |
D | ||
100 | gram | Prosperich vla coklat |
100 | gram | Keju parmesan |
E | ||
100 | gram | Pisang Barangan |
2 | gram | Daun pandan |
Cara membuat
- Aduk semua bahan A hingga bercampur rata.
- Masukkan bahan B hingga tercampur rata, lalu masukkan bahan C aduk hingga kalis.
- Istirahatkan adonan selama 10 menit, lalu potong dan timbang.
- Bentuk adonan, berikan filling, lalu masukkan ke dalam loyang lalu masukkan ke dalam lemari uap selama 60 menit.
- Keluarkan adonan dari lemari uap.
- Goreng dengan minyak dengan suhu 180 C, selama 3 menit hingga matang.
- Setelah dingin, lalu berikan bahan toping.
Analisa Usaha
Bahan | Gram | Harga/Kg | Biaya(Rp) |
Tepung terigu cakra kembar
|
750 | 12.025 | 9.000 |
Tepung terigu segitiga biru | 250 | 11.000 | 2.750 |
Gula pasir | 75 | 14.700 | 1.125 |
Bread improver | 5 | 57.750 | 288 |
Ragi instan | 11 | 68.250 | 753 |
Susu bubuk full cream | 20 | 73.500 | 1.500 |
Kuning telur | 20 | 26.250 | 525 |
Telur | 50 | 26.250 | 1.313 |
Air dingin | 100 | - | |
Pisang barangan | 200 | 30.000 | 6.000 |
Susu kental manis | 50 | 25.000 | 1.250 |
Butter margarine | 100 | 43.575 | 4.357 |
Garam | 15 | 7.875 | 112 |
Sub total adonan | 1.996 | 28.973 | |
Topping | |||
Prosperich vla coklat | 100 | 31.500 | 6.300 |
Keju parmesan | 100 | 110.000 | 11.000 |
Pisang Barangan | 100 | 50.000 | 5000 |
Daun pandan | 2 | 20.000 | 50 |
Sub total filling dan topping | 302 | 22.350 | |
Total cost (Rp) | 51.323 |
Jika berat donat yang diinginkan / pcs @ 45 gram | |
Jumlah yang dihasilkan : 1996/45 | = 1.996/45=44 pcs |
Harga roti | = Rp. 51.323/44 = Rp. 1.165 |
Harga jual roti/pcs | = (Cost Roti/pcs + 35%) + Harga kemasan |
= Rp. (1.573 + 1000) = Rp. 2.573,- | |
= Rp. 3.000,- |
Note: 35% (20% keuntungan bersih, 15% biaya operasional)